| Treinamentos |
| ANSYS DesignSpace Structural 11 (24h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Ribeirão Preto | 29, 30, 31 de março | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - Americana | 13, 14, 15 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| Atualização do Inventor 2009 p/ 2010 (16h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - SJCampos | 15, 16 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 15, 16 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| AutoCAD 2010 (40h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData RJ (Sábado) | 20, 27 de março. 10, 17, 24 de abril | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - SJCampos | 22, 23, 24, 25, 26 de março | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana | 5, 6, 7, 8, 9 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 5, 6, 7, 8, 9 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ (Noturno) | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 de abril | 18:00 - 22:00 |
| MAPData - Americana (sábado) | 10, 17, 24 de abril. 8, 15 de maio | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - Ribeirão Preto | 21, 22, 23, 24, 25 de junho | 08:00 - 17:00 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| AutoCAD Electrical 2010 (40h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - SJCampos | 22, 23, 24, 25, 26 de março | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana | 12, 13, 14, 15, 16 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 26, 27, 28, 29, 30 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - SJCampos (Sábados) | 17, 24 de abril. 8, 15, 22 de maio | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Ribeirão Preto | 5, 6, 7, 8, 9 de julho | 08:00 - 17:00 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| AutoCAD Mechanical 2010 (64h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Americana (sábado) | 10, 17, 24 de abril. 8, 15, 22, 29 de maio. 12 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - Ribeirão Preto | 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - SJCampos | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 de março | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| AutoCAD Mechanical 2010 p/ usuários de ACAD 2010 (24h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - SJCampos | 29, 30, 31 de março | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana | 12, 13, 14 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana (sábado) | 22, 29 de maio. 12 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - Ribeirão Preto | 28, 29, 30 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData RJ | 12, 13, 14 de abril | 08:30 - 17:30 |
| AutoCAD P&ID (24h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - SJCampos | 29, 30, 31 de março | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana | 27, 28, 29 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| Autodesk Inventor 2010 – Ferramentas de Projetos (80h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - SJCampos (sábados) | 13, 20, 27 de março. 3, 10, 17, 24 de abril. 8, 15, 22 de maio | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ (Sábado) | 20, 27 de março. 10, 17, 24 de abril. 8, 15, 22, 29 de maio. 5 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - SJCampos | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Americana (sábado) | 24 de abril. 8, 15, 22, 29 de maio. 5, 12, 19, 26 de junho. 3 de julho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData Americana | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 de março. 1, 5 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - Ribeirão Preto (sábados) | 24, 31 de julho. 7, 14, 21, 28 de agosto. 4, 11, 18, 25 de setembro | 08:00 - 17:00 |
| MAPData RJ | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 de abril | 08:00 - 18:00 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| Certificação Técnica (4h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Americana | 17 de março | 08:30 - 12:30 |
| MAPData RJ | 24 de março | 08:00 - 12:00 |
| MAPData - Americana | 31 de março | 08:30 - 12:30 |
| MAPData - Americana (sábado) | 10 de abril | 08:00 - 12:00 |
| MAPData RJ | 24 de maio | 13:00 - 17:00 |
| MAPData RJ | 20 de abril | 08:00 - 12:00 |
| Inventor 2010 - Ferramentas de Simulação (40h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Ribeirão Preto | 5, 6, 7, 8, 9 de abril | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - SJCampos | 5, 6, 7, 8, 9 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData - SJCampos (Sábados) | 29 de maio. 5, 12, 19, 26 de junho | 08:00 - 17:00 |
| MAPData - Americana | 14, 15, 16, 17, 18 de junho | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 3, 4, 5, 6, 7 de maio | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| Inventor 2010 - Tooling (16h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Americana | 15, 16 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| Inventor 2010 – Tubulação e Cabeamento (24h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Americana | 6, 7, 8 de abril | 08:30 - 17:30 |
| MAPData RJ | 27, 28, 29 de abril | 08:30 - 17:30 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
| VisualLISP (40h) | ||
| Local | Data | Horário |
| MAPData - Americana (noturno) | 26, 27, 28, 29, 30 de abril. 3, 4, 5, 6, 7 de maio | 18:00 - 22:00 |
| MAPData - Ribeirão Preto | 7, 8, 9, 10, 11 de junho | 08:00 - 17:00 |
| Ver Programa de Treinamento | ||
1 pessoa por computador.
Material apostilado em português.
Instrutores Certificados.
Salas de treinamento com sistema de projeção.